Materials Used in Gas Grid Components and Their Compatibility with Hydrogen
Pipeline material compatibility with hydrogen
| ID ⇅ ⚙️ | Specification ⇅ ⚙️ | Material type ⇅ ⚙️ | Grades ⇅ ⚙️ | Hydrogen compatibility ⇅ ⚙️ | According to ⇅ ⚙️ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | API 5L | Plain carbon steel | A25, A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 | Yellow | ASME B31.8 |
| 2 | ASTM A53/A53M | Plain carbon steel | Grade A, Grade B | Yellow | ASME B31.8 |
| 3 | ASTM A106/A106M | Plain carbon steel | Grade A, Grade B, Grade C | Yellow | ASME B31.8 |
| 4 | ASTM A134 | Plain carbon steel | Not specified | Yellow | ASME B31.8 |
| 5 | ASTM A135/A135M | Plain carbon steel | Grade A, Grade B | Yellow | ASME B31.8 |
| 6 | ASTM A139/A139M | Plain carbon steel | Grade A, B, C, D, E | Yellow | ASME B31.8 |
| 7 | ASTM A333/A333M | Plain carbon steel | Grades 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 | Yellow | ASME B31.8 |
| 8 | ASTM A333/A333M | High alloy steel | Grade 8 | Red | ASME B31.8 |
| 9 | ASTM A381/A381M | Plain carbon steel | Class Y-35, Y-42, Y-46, Y-48, Y-50, Y-52, Y-56, Y-60, Y-65, Y-70, Y-80 | Yellow | ASME B31.8 |
| 10 | ASTM A671/A671M | Low alloy steel | Not specified | Yellow | ASME B31.8 |
| 11 | ASTM A672/A672M | Low alloy steel | Not specified | Yellow | ASME B31.8 |
| 12 | ASTM A691/A691M | Low alloy steel | Not specified | Yellow | ASME B31.8 |
Last updated: 05/03/2026